Hesabate ERP (شهري)
🔒 المدة الافتراضيةشهر واحد
🔒 دورة الاشتراكشهري
| تفعيل | الخطة / المنتج | السعر | الكمية | البونص | الخصم | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حساباتي ERP — الاشتراك (يشمل مستخدماً واحداً) | 12.00 JD | 0 | 0.00 JD | 12.00 JD | ||
| مستخدم إضافي | 5.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| API · مرّة واحدة | 300.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| نظام إدارة المخزون | 2.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| حساباتي POS | 5.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| نظام طباعة الباركود | 1.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| تطبيق حساباتي أندرويد (لكلّ جهاز) | 5.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| حساباتي HR (لكلّ 50 موظفاً) | 5.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| إدارة الأصول الثابتة | 1.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| نظام معالجة الأرقام التسلسلية (Serial) | 1.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| نظام معالجة الاستيراد | 1.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| نظام الإنتاج والتصنيع | 3.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| نظام مراكز التكلفة | 1.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| نظام الصيانة والكفالات | 1.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| نظام التأجير | 1.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| نظام إدارة الأقساط | 1.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| نظام طباعة الشيكات | 1.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| ربط نظام الفوترة الوطني (JO Fotara) | 1.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD | ||
| زيادة حجم المرفقات | 5.00 JD | 0 | 0.00 JD | 0.00 JD |
الاشتراك يشمل مستخدماً واحداً · الأنظمة الإضافية بسعرها الشهريّ · السنويّ بخصم 20%